FundedNext مقابل The5ers
نأخذ أرخص خطة لكل شركة عند كل حجم ونقارن فقط الأرقام التي تعرضها الشركتان.
الإجابة المباشرة
عند $50,000، رسوم FundedNext أقل (FundedNext: $141.99 مقابل The5ers: $249).
$5,000
| نوع الحساب | FundedNext (Stellar Lite (CFD)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $32.99 | $35 |
| هدف الربح | 8% / 4% | 10% / 5% |
| أقصى خسارة | 8% static | 10% |
| الخسارة اليومية | 4% | 5% |
| تقسيم الأرباح | Up to 95% | 80%-100% |
$10,000
| نوع الحساب | FundedNext (Stellar Lite (CFD)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $59.99 | $69 |
| هدف الربح | 8% / 4% | 10% / 5% |
| أقصى خسارة | 8% static | 10% |
| الخسارة اليومية | 4% | 5% |
| تقسيم الأرباح | Up to 95% | 80%-100% |
$25,000
| نوع الحساب | FundedNext (Stellar Lite (CFD)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $139.99 | $176 |
| هدف الربح | 8% / 4% | 10% / 5% |
| أقصى خسارة | 8% static | 10% |
| الخسارة اليومية | 4% | 5% |
| تقسيم الأرباح | Up to 95% | 80%-100% |
$50,000
| نوع الحساب | FundedNext (Futures Flex) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $141.99 | $249 |
| هدف الربح | $2,500 | 10% / 5% |
| أقصى خسارة | $1,500 EOD trailing | 8% |
| الخسارة اليومية | غير معروض | 4% |
| تقسيم الأرباح | 95% | 80%-100% |
$100,000
| نوع الحساب | FundedNext (Futures Flex) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $273.99 | $405 |
| هدف الربح | $5,000 | 10% / 5% |
| أقصى خسارة | $2,500 EOD trailing | 8% |
| الخسارة اليومية | غير معروض | 4% |
| تقسيم الأرباح | 95% | 80%-100% |
أسئلة شائعة
أيهما أرخص، FundedNext أم The5ers؟
عند $50,000، رسوم FundedNext أقل (FundedNext: $141.99 مقابل The5ers: $249).
تقارن هذه الصفحة الرسوم والحدود فقط، لا موثوقية الدفع ولا جودة الدعم ولا أهلية الدولة.
قد نحصل على عمولة إذا سجّلت عبر روابطنا دون أي تكلفة عليك. الأسعار هي أسعار الشركات نفسها وتتغير كثيراً، فتأكد منها عند الدفع. محتوى تعليمي وليس نصيحة مالية.