FTMO vs Tradeify
Para cada tamaño tomamos el plan más barato de cada empresa y solo comparamos las cifras que ambas muestran.
Respuesta directa
En $50,000, los precios no son directamente comparables o son iguales (FTMO: $119/month, Tradeify: $165).
$25,000
| Tipo de cuenta | FTMO (1-Step (CFD)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Precio | EUR 199 | $109 |
| Objetivo de beneficio | 10% | $1,500 |
| Pérdida máxima | 10% static | $1,000 EOD trailing |
| Pérdida diaria | 3% | no indicado |
| Reparto de beneficios | 90% | no indicado |
$50,000
| Tipo de cuenta | FTMO (Futures (monthly)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Precio | $119/month | $165 |
| Objetivo de beneficio | $3,000 | $3,000 |
| Pérdida máxima | $2,000 | $2,000 EOD trailing |
| Pérdida diaria | $1,000 soft | no indicado |
| Reparto de beneficios | no indicado | no indicado |
$100,000
| Tipo de cuenta | FTMO (Futures (monthly)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Precio | $169/month | $265 |
| Objetivo de beneficio | $6,000 | $6,000 |
| Pérdida máxima | $3,500 | $3,000 EOD trailing |
| Pérdida diaria | $2,000 soft | no indicado |
| Reparto de beneficios | no indicado | no indicado |
$150,000
| Tipo de cuenta | FTMO (Futures (monthly)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Precio | $229/month | $369 |
| Objetivo de beneficio | $9,000 | $9,000 |
| Pérdida máxima | $5,000 | $4,500 EOD trailing |
| Pérdida diaria | $3,000 soft | no indicado |
| Reparto de beneficios | no indicado | no indicado |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barata, FTMO o Tradeify?
En $50,000, los precios no son directamente comparables o son iguales (FTMO: $119/month, Tradeify: $165).
Esta página compara solo precios y límites, no la fiabilidad de los pagos, el soporte ni el acceso por país.
Podemos recibir una comisión si te registras con nuestros enlaces, sin coste para ti. Los precios son los de cada empresa y cambian a menudo: compruébalos al pagar. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.