MyFundedFutures در برابر TopOne Futures
برای هر اندازه ارزانترین پلن هر شرکت را برمیداریم و فقط اعدادی را مقایسه میکنیم که هر دو نشان میدهند.
پاسخ مستقیم
در $50,000، MyFundedFutures کارمزد کمتری دارد (MyFundedFutures: $92، TopOne Futures: $109).
$25,000
| نوع حساب | MyFundedFutures (Builder) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $63 | $89 |
| هدف سود | $1,500 | $1,500 |
| حداکثر ضرر | $1,000 EOD trailing | $1,000 EOD |
| ضرر روزانه | ذکر نشده | $500 |
| تقسیم سود | 80/20 | ذکر نشده |
$50,000
| نوع حساب | MyFundedFutures (Builder) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $92 | $109 |
| هدف سود | $3,000 | $3,000 |
| حداکثر ضرر | $1,500 or $2,000 EOD trailing | $2,000 EOD |
| ضرر روزانه | ذکر نشده | $1,000 |
| تقسیم سود | 80/20 | ذکر نشده |
$100,000
| نوع حساب | MyFundedFutures (Builder) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $169 | $199 |
| هدف سود | $6,000 | $6,000 |
| حداکثر ضرر | $3,000 EOD trailing | $3,000 EOD |
| ضرر روزانه | ذکر نشده | $1,250 |
| تقسیم سود | 80/20 | ذکر نشده |
$150,000
| نوع حساب | MyFundedFutures (Builder) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $239 | $274 |
| هدف سود | $9,000 | $9,000 |
| حداکثر ضرر | $4,500 EOD trailing | $4,500 EOD |
| ضرر روزانه | ذکر نشده | $1,850 |
| تقسیم سود | 80/20 | ذکر نشده |
پرسشهای متداول
MyFundedFutures ارزانتر است یا TopOne Futures؟
در $50,000، MyFundedFutures کارمزد کمتری دارد (MyFundedFutures: $92، TopOne Futures: $109).
MyFundedFutures · TopOne Futures
این صفحه فقط کارمزد و حدود را مقایسه میکند، نه قابلیت اعتماد پرداختها، پشتیبانی یا دسترسی بر اساس کشور را.
اگر از طریق لینکهای ما ثبتنام کنید ممکن است کمیسیون دریافت کنیم، بدون هزینه اضافه برای شما. قیمتها متعلق به هر شرکت است و مرتب تغییر میکند: هنگام پرداخت بررسی کنید. محتوای آموزشی است و توصیه مالی نیست.