MyFundedPerps vs TopOne Futures
Untuk tiap ukuran kami ambil paket termurah dari setiap perusahaan dan hanya membandingkan angka yang ditampilkan keduanya.
Jawaban singkat
Pada $50,000, TopOne Futures punya biaya lebih rendah (MyFundedPerps: $142, TopOne Futures: $109).
$25,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Biaya | $75 | $89 |
| Target profit | 9% | $1,500 |
| Rugi maks. | 3% static | $1,000 EOD |
| Rugi harian | 3% | $500 |
| Pembagian profit | Up to 90% | tidak tercantum |
$50,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Biaya | $142 | $109 |
| Target profit | 9% | $3,000 |
| Rugi maks. | 3% static | $2,000 EOD |
| Rugi harian | 3% | $1,000 |
| Pembagian profit | Up to 90% | tidak tercantum |
$100,000
| Jenis akun | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Biaya | $270 | $199 |
| Target profit | 9% | $6,000 |
| Rugi maks. | 3% static | $3,000 EOD |
| Rugi harian | 3% | $1,250 |
| Pembagian profit | Up to 90% | tidak tercantum |
Pertanyaan umum
Mana yang lebih murah, MyFundedPerps atau TopOne Futures?
Pada $50,000, TopOne Futures punya biaya lebih rendah (MyFundedPerps: $142, TopOne Futures: $109).
MyFundedPerps · TopOne Futures
Halaman ini hanya membandingkan biaya dan batas, bukan keandalan pembayaran, dukungan, atau akses menurut negara.
Kami dapat menerima komisi jika Anda mendaftar lewat tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Harga adalah milik masing-masing perusahaan dan sering berubah: periksa saat membayar. Konten edukasi, bukan nasihat keuangan.