Elite Trader Funding vs TopOne Futures
サイズごとに各社の最安プランを選び、両社が掲載している数字だけを比較します。
要点
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(Elite Trader Funding: $75/month、TopOne Futures: $109)。
$25,000
| 口座タイプ | Elite Trader Funding (Evaluation, 10 trading days minimum (monthly subscription)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $65/month | $89 |
| 利益目標 | $1,500 | $1,500 |
| 最大損失 | $1,500 trailing | $1,000 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $500 |
| 利益配分 | 90% | 記載なし |
$50,000
| 口座タイプ | Elite Trader Funding (Evaluation, 10 trading days minimum (monthly subscription)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $75/month | $109 |
| 利益目標 | $3,000 | $3,000 |
| 最大損失 | $2,500 trailing | $2,000 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $1,000 |
| 利益配分 | 90% | 記載なし |
$100,000
| 口座タイプ | Elite Trader Funding (Evaluation, 10 trading days minimum (monthly subscription)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $150/month | $199 |
| 利益目標 | $6,000 | $6,000 |
| 最大損失 | $3,500 trailing | $3,000 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $1,250 |
| 利益配分 | 90% | 記載なし |
$150,000
| 口座タイプ | Elite Trader Funding (Evaluation, 10 trading days minimum (monthly subscription)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $175/month | $274 |
| 利益目標 | $9,000 | $9,000 |
| 最大損失 | $5,000 trailing | $4,500 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $1,850 |
| 利益配分 | 90% | 記載なし |
よくある質問
Elite Trader FundingとTopOne Futuresはどちらが安いですか?
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(Elite Trader Funding: $75/month、TopOne Futures: $109)。
Elite Trader Funding · TopOne Futures
このページは料金と制限のみを比較します。出金の信頼性、サポート、国別の利用可否は評価していません。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。