Funded Futures Network vs TopOne Futures
サイズごとに各社の最安プランを選び、両社が掲載している数字だけを比較します。
要点
$50,000ではTopOne Futuresの料金が低くなっています(Funded Futures Network: $178、TopOne Futures: $109)。
$25,000
| 口座タイプ | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $148 | $89 |
| 利益目標 | 記載なし | $1,500 |
| 最大損失 | 記載なし | $1,000 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $500 |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
$50,000
| 口座タイプ | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $178 | $109 |
| 利益目標 | 記載なし | $3,000 |
| 最大損失 | 記載なし | $2,000 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $1,000 |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
$100,000
| 口座タイプ | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $348 | $199 |
| 利益目標 | 記載なし | $6,000 |
| 最大損失 | 記載なし | $3,000 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $1,250 |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
$150,000
| 口座タイプ | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 料金 | $408 | $274 |
| 利益目標 | 記載なし | $9,000 |
| 最大損失 | 記載なし | $4,500 EOD |
| 1日の損失 | 記載なし | $1,850 |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
よくある質問
Funded Futures NetworkとTopOne Futuresはどちらが安いですか?
$50,000ではTopOne Futuresの料金が低くなっています(Funded Futures Network: $178、TopOne Futures: $109)。
Funded Futures Network · TopOne Futures
このページは料金と制限のみを比較します。出金の信頼性、サポート、国別の利用可否は評価していません。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。