FTMO vs FundingPips
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (FTMO: $119/month, FundingPips: $249).
$5,000
| Typ konta | FTMO (Instant account (CFD)) | FundingPips (2-Step Pro) |
|---|---|---|
| Cena | EUR 169 | $29 |
| Cel zysku | brak danych | 6% / 6% |
| Maks. strata | 10% static | 6% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | 90% | Up to 100% |
$10,000
| Typ konta | FTMO (1-Step (CFD)) | FundingPips (2-Step Pro) |
|---|---|---|
| Cena | EUR 79 | $55 |
| Cel zysku | 10% | 6% / 6% |
| Maks. strata | 10% static | 6% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | 90% | Up to 100% |
$25,000
| Typ konta | FTMO (1-Step (CFD)) | FundingPips (2-Step Pro) |
|---|---|---|
| Cena | EUR 199 | $145 |
| Cel zysku | 10% | 6% / 6% |
| Maks. strata | 10% static | 6% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | 90% | Up to 100% |
$50,000
| Typ konta | FTMO (Futures (monthly)) | FundingPips (2-Step Pro) |
|---|---|---|
| Cena | $119/month | $249 |
| Cel zysku | $3,000 | 6% / 6% |
| Maks. strata | $2,000 | 6% static |
| Strata dzienna | $1,000 soft | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 100% |
$100,000
| Typ konta | FTMO (Futures (monthly)) | FundingPips (2-Step Pro) |
|---|---|---|
| Cena | $169/month | $466 |
| Cel zysku | $6,000 | 6% / 6% |
| Maks. strata | $3,500 | 6% static |
| Strata dzienna | $2,000 soft | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 100% |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, FTMO czy FundingPips?
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (FTMO: $119/month, FundingPips: $249).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.