FTMO vs SizeProp
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (FTMO: $119/month, SizeProp: $289).
$5,000
| Typ konta | FTMO (Instant account (CFD)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | EUR 169 | $29 |
| Cel zysku | brak danych | 8% |
| Maks. strata | 10% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | 90% | 80% |
$10,000
| Typ konta | FTMO (1-Step (CFD)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | EUR 79 | $55 |
| Cel zysku | 10% | 8% |
| Maks. strata | 10% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | 90% | 80% |
$25,000
| Typ konta | FTMO (1-Step (CFD)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | EUR 199 | $155 |
| Cel zysku | 10% | 8% |
| Maks. strata | 10% static | 3% (static) |
| Strata dzienna | 3% | 2% |
| Podział zysku | 90% | 80% |
$50,000
| Typ konta | FTMO (Futures (monthly)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $119/month | $289 |
| Cel zysku | $3,000 | 8% |
| Maks. strata | $2,000 | 3% (static) |
| Strata dzienna | $1,000 soft | 2% |
| Podział zysku | brak danych | 80% |
$100,000
| Typ konta | FTMO (Futures (monthly)) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Cena | $169/month | $469 |
| Cel zysku | $6,000 | 8% |
| Maks. strata | $3,500 | 3% (static) |
| Strata dzienna | $2,000 soft | 2% |
| Podział zysku | brak danych | 80% |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, FTMO czy SizeProp?
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (FTMO: $119/month, SizeProp: $289).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.