FundedNext vs TopOne Futures
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 niższą cenę ma TopOne Futures (FundedNext: $299.99, TopOne Futures: $109).
$25,000
| Typ konta | FundedNext (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Cena | $199.99 | $89 |
| Cel zysku | brak danych | $1,500 |
| Maks. strata | brak danych | $1,000 EOD |
| Strata dzienna | brak danych | $500 |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
$50,000
| Typ konta | FundedNext (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Cena | $299.99 | $109 |
| Cel zysku | brak danych | $3,000 |
| Maks. strata | brak danych | $2,000 EOD |
| Strata dzienna | brak danych | $1,000 |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
$100,000
| Typ konta | FundedNext (Evaluation plans (default tab)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Cena | $549.99 | $199 |
| Cel zysku | brak danych | $6,000 |
| Maks. strata | brak danych | $3,000 EOD |
| Strata dzienna | brak danych | $1,250 |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, FundedNext czy TopOne Futures?
Przy $50,000 niższą cenę ma TopOne Futures (FundedNext: $299.99, TopOne Futures: $109).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.