FXIFY vs MyFundedPerps
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (FXIFY: $379, MyFundedPerps: $142).
$5,000
| Typ konta | FXIFY (One Phase) | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $59 | $36 |
| Cel zysku | 10% | 10% |
| Maks. strata | 6% trailing | 5% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
$10,000
| Typ konta | FXIFY (One Phase) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $89 | $30 |
| Cel zysku | 10% | 9% |
| Maks. strata | 6% trailing | 3% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
$25,000
| Typ konta | FXIFY (One Phase) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $199 | $75 |
| Cel zysku | 10% | 9% |
| Maks. strata | 6% trailing | 3% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
$50,000
| Typ konta | FXIFY (One Phase) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $379 | $142 |
| Cel zysku | 10% | 9% |
| Maks. strata | 6% trailing | 3% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
$100,000
| Typ konta | FXIFY (One Phase) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $549 | $270 |
| Cel zysku | 10% | 9% |
| Maks. strata | 6% trailing | 3% static |
| Strata dzienna | 3% | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, FXIFY czy MyFundedPerps?
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (FXIFY: $379, MyFundedPerps: $142).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.