MyFundedPerps vs Tradeify
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (MyFundedPerps: $142, Tradeify: $165).
$25,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Cena | $75 | $109 |
| Cel zysku | 9% | $1,500 |
| Maks. strata | 3% static | $1,000 EOD trailing |
| Strata dzienna | 3% | brak danych |
| Podział zysku | Up to 90% | brak danych |
$50,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Cena | $142 | $165 |
| Cel zysku | 9% | $3,000 |
| Maks. strata | 3% static | $2,000 EOD trailing |
| Strata dzienna | 3% | brak danych |
| Podział zysku | Up to 90% | brak danych |
$100,000
| Typ konta | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Cena | $270 | $265 |
| Cel zysku | 9% | $6,000 |
| Maks. strata | 3% static | $3,000 EOD trailing |
| Strata dzienna | 3% | brak danych |
| Podział zysku | Up to 90% | brak danych |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, MyFundedPerps czy Tradeify?
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (MyFundedPerps: $142, Tradeify: $165).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.