Funded Futures Network เทียบกับ MyFundedFutures
ในแต่ละขนาด เราเลือกแผนที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท และเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขที่ทั้งสองบริษัทแสดง
คำตอบสั้น
ที่ $50,000 MyFundedFutures มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า (Funded Futures Network: $178, MyFundedFutures: $92)
$25,000
| ประเภทบัญชี | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $148 | $63 |
| เป้าหมายกำไร | ไม่ระบุ | $1,500 |
| ขาดทุนสูงสุด | ไม่ระบุ | $1,000 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | 80/20 |
$50,000
| ประเภทบัญชี | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $178 | $92 |
| เป้าหมายกำไร | ไม่ระบุ | $3,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | ไม่ระบุ | $1,500 or $2,000 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | 80/20 |
$100,000
| ประเภทบัญชี | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $348 | $169 |
| เป้าหมายกำไร | ไม่ระบุ | $6,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | ไม่ระบุ | $3,000 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | 80/20 |
$150,000
| ประเภทบัญชี | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $408 | $239 |
| เป้าหมายกำไร | ไม่ระบุ | $9,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | ไม่ระบุ | $4,500 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | 80/20 |
คำถามที่พบบ่อย
Funded Futures Network หรือ MyFundedFutures ถูกกว่ากัน
ที่ $50,000 MyFundedFutures มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า (Funded Futures Network: $178, MyFundedFutures: $92)
Funded Futures Network · MyFundedFutures
หน้านี้เปรียบเทียบเฉพาะค่าธรรมเนียมและขีดจำกัด ไม่ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของการจ่ายเงิน การสนับสนุน หรือการเข้าถึงตามประเทศ
เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาเป็นของแต่ละบริษัทและเปลี่ยนบ่อย โปรดตรวจสอบอีกครั้งตอนชำระเงิน เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน