TradeDay เทียบกับ Tradeify
ในแต่ละขนาด เราเลือกแผนที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท และเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขที่ทั้งสองบริษัทแสดง
คำตอบสั้น
ที่ $50,000 TradeDay มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า (TradeDay: $59, Tradeify: $165)
$25,000
| ประเภทบัญชี | TradeDay (Intraday evaluation (sale price, with the list price)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $45 | $109 |
| เป้าหมายกำไร | $1,500 | $1,500 |
| ขาดทุนสูงสุด | $1,000 trailing intraday | $1,000 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
$50,000
| ประเภทบัญชี | TradeDay (Intraday evaluation (sale price, with the list price)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $59 | $165 |
| เป้าหมายกำไร | $3,000 | $3,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | $2,000 trailing intraday | $2,000 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
$100,000
| ประเภทบัญชี | TradeDay (Intraday evaluation (sale price, with the list price)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $108 | $265 |
| เป้าหมายกำไร | $6,000 | $6,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | $3,000 trailing intraday | $3,000 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
$150,000
| ประเภทบัญชี | TradeDay (Intraday evaluation (sale price, with the list price)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $162 | $369 |
| เป้าหมายกำไร | $9,000 | $9,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | $4,500 trailing intraday | $4,500 EOD trailing |
| ขาดทุนรายวัน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
คำถามที่พบบ่อย
TradeDay หรือ Tradeify ถูกกว่ากัน
ที่ $50,000 TradeDay มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า (TradeDay: $59, Tradeify: $165)
หน้านี้เปรียบเทียบเฉพาะค่าธรรมเนียมและขีดจำกัด ไม่ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของการจ่ายเงิน การสนับสนุน หรือการเข้าถึงตามประเทศ
เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาเป็นของแต่ละบริษัทและเปลี่ยนบ่อย โปรดตรวจสอบอีกครั้งตอนชำระเงิน เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน