Bulenox ve MyFundedFutures
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için MyFundedFutures daha düşük ücrete sahip (Bulenox: $175, MyFundedFutures: $92).
$25,000
| Hesap türü | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| Ücret | $145 | $63 |
| Kâr hedefi | $1,500 | $1,500 |
| Maks. kayıp | $1,500 | $1,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | 80/20 |
$50,000
| Hesap türü | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| Ücret | $175 | $92 |
| Kâr hedefi | $3,000 | $3,000 |
| Maks. kayıp | $2,500 | $1,500 or $2,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | 80/20 |
$100,000
| Hesap türü | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| Ücret | $215 | $169 |
| Kâr hedefi | $6,000 | $6,000 |
| Maks. kayıp | $3,000 | $3,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | 80/20 |
$150,000
| Hesap türü | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedFutures (Builder) |
|---|---|---|
| Ücret | $325 | $239 |
| Kâr hedefi | $9,000 | $9,000 |
| Maks. kayıp | $4,500 | $4,500 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | 80/20 |
Sık sorulan sorular
Bulenox mı MyFundedFutures mi daha ucuz?
$50,000 için MyFundedFutures daha düşük ücrete sahip (Bulenox: $175, MyFundedFutures: $92).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.