MyFundedFutures ve SizeProp
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için MyFundedFutures daha düşük ücrete sahip (MyFundedFutures: $92, SizeProp: $289).
$25,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $63 | $155 |
| Kâr hedefi | $1,500 | 8% |
| Maks. kayıp | $1,000 EOD trailing | 3% (static) |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | 2% |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | 80% |
$50,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $92 | $289 |
| Kâr hedefi | $3,000 | 8% |
| Maks. kayıp | $1,500 or $2,000 EOD trailing | 3% (static) |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | 2% |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | 80% |
$100,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | SizeProp (Degen (1 phase)) |
|---|---|---|
| Ücret | $169 | $469 |
| Kâr hedefi | $6,000 | 8% |
| Maks. kayıp | $3,000 EOD trailing | 3% (static) |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | 2% |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | 80% |
Sık sorulan sorular
MyFundedFutures mı SizeProp mi daha ucuz?
$50,000 için MyFundedFutures daha düşük ücrete sahip (MyFundedFutures: $92, SizeProp: $289).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.