MyFundedFutures ve Tradeify
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için MyFundedFutures daha düşük ücrete sahip (MyFundedFutures: $92, Tradeify: $165).
$25,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $63 | $109 |
| Kâr hedefi | $1,500 | $1,500 |
| Maks. kayıp | $1,000 EOD trailing | $1,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | belirtilmemiş |
$50,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $92 | $165 |
| Kâr hedefi | $3,000 | $3,000 |
| Maks. kayıp | $1,500 or $2,000 EOD trailing | $2,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | belirtilmemiş |
$100,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $169 | $265 |
| Kâr hedefi | $6,000 | $6,000 |
| Maks. kayıp | $3,000 EOD trailing | $3,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | belirtilmemiş |
$150,000
| Hesap türü | MyFundedFutures (Builder) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $239 | $369 |
| Kâr hedefi | $9,000 | $9,000 |
| Maks. kayıp | $4,500 EOD trailing | $4,500 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | 80/20 | belirtilmemiş |
Sık sorulan sorular
MyFundedFutures mı Tradeify mi daha ucuz?
$50,000 için MyFundedFutures daha düşük ücrete sahip (MyFundedFutures: $92, Tradeify: $165).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.