MyFundedPerps 对比 The5ers
每个规模取各公司最便宜的方案,只比较两家都列出的数字。
直接回答
在 $50,000 时,MyFundedPerps 的费用更低(MyFundedPerps:$142,The5ers:$249)。
$5,000
| 账户类型 | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| 费用 | $36 | $35 |
| 盈利目标 | 10% | 10% / 5% |
| 最大亏损 | 5% static | 10% |
| 每日亏损 | 3% | 5% |
| 利润分成 | Up to 90% | 80%-100% |
$10,000
| 账户类型 | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| 费用 | $30 | $69 |
| 盈利目标 | 9% | 10% / 5% |
| 最大亏损 | 3% static | 10% |
| 每日亏损 | 3% | 5% |
| 利润分成 | Up to 90% | 80%-100% |
$25,000
| 账户类型 | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| 费用 | $75 | $176 |
| 盈利目标 | 9% | 10% / 5% |
| 最大亏损 | 3% static | 10% |
| 每日亏损 | 3% | 5% |
| 利润分成 | Up to 90% | 80%-100% |
$50,000
| 账户类型 | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| 费用 | $142 | $249 |
| 盈利目标 | 9% | 10% / 5% |
| 最大亏损 | 3% static | 8% |
| 每日亏损 | 3% | 4% |
| 利润分成 | Up to 90% | 80%-100% |
$100,000
| 账户类型 | MyFundedPerps (Select (1-Step)) | The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)) |
|---|---|---|
| 费用 | $270 | $405 |
| 盈利目标 | 9% | 10% / 5% |
| 最大亏损 | 3% static | 8% |
| 每日亏损 | 3% | 4% |
| 利润分成 | Up to 90% | 80%-100% |
常见问题
MyFundedPerps 和 The5ers 哪个更便宜?
在 $50,000 时,MyFundedPerps 的费用更低(MyFundedPerps:$142,The5ers:$249)。
本页只比较费用和限制,不评估出金可靠性、客服或国家准入。
如果您通过我们的链接注册,我们可能获得佣金,您无需额外付费。价格来自各公司,经常变动,请在付款时确认。内容仅供教育,不构成财务建议。