Alpha Futures বনাম FTMO
প্রতিটি আকারের জন্য আমরা প্রতিটি কোম্পানির সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান নিই এবং শুধু দুজনেই যে সংখ্যা দেখায় সেগুলো তুলনা করি।
সরাসরি উত্তর
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (Alpha Futures: $519, FTMO: $119/month)।
$25,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (1-Step (CFD)) |
|---|---|---|
| ফি | $349 | EUR 199 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $1,500 first | 10% |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $1,000 EOD | 10% static |
| দৈনিক লোকসান | $500 | 3% |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | 90% |
$50,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (Futures (monthly)) |
|---|---|---|
| ফি | $519 | $119/month |
| মুনাফার লক্ষ্য | $3,000 first | $3,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $2,000 EOD | $2,000 |
| দৈনিক লোকসান | $1,000 | $1,000 soft |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$100,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (Futures (monthly)) |
|---|---|---|
| ফি | $689 | $169/month |
| মুনাফার লক্ষ্য | $6,000 first | $6,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $3,000 EOD | $3,500 |
| দৈনিক লোকসান | $2,000 | $2,000 soft |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$150,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (Futures (monthly)) |
|---|---|---|
| ফি | $859 | $229/month |
| মুনাফার লক্ষ্য | $9,000 first | $9,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $4,500 EOD | $5,000 |
| দৈনিক লোকসান | $3,000 | $3,000 soft |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
সাধারণ প্রশ্ন
Alpha Futures না FTMO, কোনটি সস্তা?
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (Alpha Futures: $519, FTMO: $119/month)।
এই পেজ শুধু ফি ও সীমা তুলনা করে, পেআউটের নির্ভরযোগ্যতা, সাপোর্ট বা দেশ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার নয়।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।