Alpha Futures बनाम FTMO
हर आकार के लिए हम हर कंपनी का सबसे सस्ता प्लान लेते हैं और सिर्फ़ वही आँकड़े तुलना करते हैं जो दोनों दिखाती हैं।
सीधा उत्तर
$50,000 पर शुल्क सीधे तुलना योग्य नहीं हैं या बराबर हैं (Alpha Futures: $519, FTMO: $119/month)।
$25,000
| खाता प्रकार | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (1-Step (CFD)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $349 | EUR 199 |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $1,500 first | 10% |
| अधिकतम नुकसान | $1,000 EOD | 10% static |
| दैनिक नुकसान | $500 | 3% |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | 90% |
$50,000
| खाता प्रकार | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (Futures (monthly)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $519 | $119/month |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $3,000 first | $3,000 |
| अधिकतम नुकसान | $2,000 EOD | $2,000 |
| दैनिक नुकसान | $1,000 | $1,000 soft |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
$100,000
| खाता प्रकार | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (Futures (monthly)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $689 | $169/month |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $6,000 first | $6,000 |
| अधिकतम नुकसान | $3,000 EOD | $3,500 |
| दैनिक नुकसान | $2,000 | $2,000 soft |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
$150,000
| खाता प्रकार | Alpha Futures (Direct Qualified) | FTMO (Futures (monthly)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $859 | $229/month |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $9,000 first | $9,000 |
| अधिकतम नुकसान | $4,500 EOD | $5,000 |
| दैनिक नुकसान | $3,000 | $3,000 soft |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Alpha Futures या FTMO, कौन सस्ता है?
$50,000 पर शुल्क सीधे तुलना योग्य नहीं हैं या बराबर हैं (Alpha Futures: $519, FTMO: $119/month)।
यह पेज सिर्फ़ शुल्क और सीमाओं की तुलना करता है, भुगतान की विश्वसनीयता, सपोर्ट या देश के अनुसार पहुँच की नहीं।
अगर आप हमारे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो हमें कमीशन मिल सकता है, आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। कीमतें हर कंपनी की अपनी हैं और अक्सर बदलती रहती हैं: भुगतान के समय जाँच लें। यह शैक्षिक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।
प्रॉप फर्म · सभी चैलेंज · ऑफ़र