Funded Futures Network बनाम Topstep
हर आकार के लिए हम हर कंपनी का सबसे सस्ता प्लान लेते हैं और सिर्फ़ वही आँकड़े तुलना करते हैं जो दोनों दिखाती हैं।
सीधा उत्तर
$50,000 पर शुल्क सीधे तुलना योग्य नहीं हैं या बराबर हैं (Funded Futures Network: $178, Topstep: $49/month)।
$50,000
| खाता प्रकार | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $178 | $49/month |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | उपलब्ध नहीं | $3,000 |
| अधिकतम नुकसान | उपलब्ध नहीं | $2,000 |
| दैनिक नुकसान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
$100,000
| खाता प्रकार | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $348 | $149/month |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | उपलब्ध नहीं | $6,000 |
| अधिकतम नुकसान | उपलब्ध नहीं | $3,000 |
| दैनिक नुकसान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
$150,000
| खाता प्रकार | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $408 | $229/month |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | उपलब्ध नहीं | $9,000 |
| अधिकतम नुकसान | उपलब्ध नहीं | $4,500 |
| दैनिक नुकसान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Funded Futures Network या Topstep, कौन सस्ता है?
$50,000 पर शुल्क सीधे तुलना योग्य नहीं हैं या बराबर हैं (Funded Futures Network: $178, Topstep: $49/month)।
Funded Futures Network · Topstep
यह पेज सिर्फ़ शुल्क और सीमाओं की तुलना करता है, भुगतान की विश्वसनीयता, सपोर्ट या देश के अनुसार पहुँच की नहीं।
अगर आप हमारे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो हमें कमीशन मिल सकता है, आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। कीमतें हर कंपनी की अपनी हैं और अक्सर बदलती रहती हैं: भुगतान के समय जाँच लें। यह शैक्षिक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।
प्रॉप फर्म · सभी चैलेंज · ऑफ़र