Bulenox vs MyFundedPerps
Per grootte nemen we het goedkoopste plan van elk bedrijf en vergelijken we alleen de cijfers die beide tonen.
Direct antwoord
Bij $50,000 heeft MyFundedPerps de lagere prijs (Bulenox: $175 tegen MyFundedPerps: $142).
$25,000
| Rekeningtype | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Prijs | $145 | $75 |
| Winstdoel | $1,500 | 9% |
| Max. verlies | $1,500 | 3% static |
| Dagelijks verlies | niet vermeld | 3% |
| Winstverdeling | niet vermeld | Up to 90% |
$50,000
| Rekeningtype | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Prijs | $175 | $142 |
| Winstdoel | $3,000 | 9% |
| Max. verlies | $2,500 | 3% static |
| Dagelijks verlies | niet vermeld | 3% |
| Winstverdeling | niet vermeld | Up to 90% |
$100,000
| Rekeningtype | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Prijs | $215 | $270 |
| Winstdoel | $6,000 | 9% |
| Max. verlies | $3,000 | 3% static |
| Dagelijks verlies | niet vermeld | 3% |
| Winstverdeling | niet vermeld | Up to 90% |
Veelgestelde vragen
Wat is goedkoper, Bulenox of MyFundedPerps?
Bij $50,000 heeft MyFundedPerps de lagere prijs (Bulenox: $175 tegen MyFundedPerps: $142).
Deze pagina vergelijkt alleen prijzen en limieten, niet de betrouwbaarheid van uitbetalingen, de support of toegang per land.
Wij kunnen een commissie ontvangen als je je aanmeldt via onze links, zonder extra kosten voor jou. Prijzen zijn die van de bedrijven en veranderen vaak: controleer ze bij het afrekenen. Educatieve inhoud, geen financieel advies.