Bulenox vs MyFundedPerps
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (Bulenox: $175, MyFundedPerps: $142).
$25,000
| Typ konta | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $145 | $75 |
| Cel zysku | $1,500 | 9% |
| Maks. strata | $1,500 | 3% static |
| Strata dzienna | brak danych | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
$50,000
| Typ konta | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $175 | $142 |
| Cel zysku | $3,000 | 9% |
| Maks. strata | $2,500 | 3% static |
| Strata dzienna | brak danych | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
$100,000
| Typ konta | Bulenox (Trailing drawdown plan (prices as listed, in USD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| Cena | $215 | $270 |
| Cel zysku | $6,000 | 9% |
| Maks. strata | $3,000 | 3% static |
| Strata dzienna | brak danych | 3% |
| Podział zysku | brak danych | Up to 90% |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, Bulenox czy MyFundedPerps?
Przy $50,000 niższą cenę ma MyFundedPerps (Bulenox: $175, MyFundedPerps: $142).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.