২-ধাপের চ্যালেঞ্জ
যাচাই করা হয়েছে: 2026-10-29
সরাসরি উত্তর
2026-10-29 তারিখে 4টি কোম্পানির মিলে যাওয়া প্ল্যান ছিল। সর্বনিম্ন ফি: The5ers (High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)), $2,500 অ্যাকাউন্টের জন্য $19।
২-ধাপের চ্যালেঞ্জ
| কোম্পানি | অ্যাকাউন্টের ধরন | আকার | ফি | মুনাফার লক্ষ্য | সর্বোচ্চ লোকসান | দৈনিক লোকসান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $2,500 | $19 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $2,500 | $22 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $5,000 | $29 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $5,000 | $35 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $5,000 | $35 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $5,000 | $39 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $5,000 | $39 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $10,000 | $55 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $5,000 | $59 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $6,000 | $59.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $10,000 | $64 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $10,000 | $69 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $10,000 | $72 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $10,000 | $78 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $10,000 | $89 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $15,000 | $119 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $15,000 | $119.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $25,000 | $145 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $25,000 | $175 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $25,000 | $176 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $25,000 | $195 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $25,000 | $195 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $25,000 | $199 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $25,000 | $199.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $50,000 | $249 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $50,000 | $249 | 10% / 5% | 8% | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $50,000 | $279 | 8% / 5% | 8% | 4% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $50,000 | $299 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $50,000 | $299.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $50,000 | $349 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $50,000 | $379 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $100,000 | $405 | 10% / 5% | 8% | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $100,000 | $455 | 8% / 5% | 8% | 4% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $100,000 | $466 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $100,000 | $549 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $100,000 | $549.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $100,000 | $555 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $100,000 | $652 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $200,000 | $1,099.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
সাধারণ প্রশ্ন
সবচেয়ে সস্তাই কি সেরা?
সবসময় নয়। কম ফির সঙ্গে বেশি লক্ষ্য বা কড়া লোকসানের সীমা থাকতে পারে। সব কলাম তুলনা করুন এবং শর্ত পড়ুন।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।