两步挑战
核对日期: 2026-10-29
直接回答
2026-10-29,有 4 家公司提供符合条件的方案。费用最低:The5ers(High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default)),$2,500 账户 $19。
两步挑战
| 公司 | 账户类型 | 账户规模 | 费用 | 盈利目标 | 最大亏损 | 每日亏损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $2,500 | $19 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $2,500 | $22 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $5,000 | $29 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $5,000 | $35 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $5,000 | $35 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $5,000 | $39 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $5,000 | $39 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $10,000 | $55 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $5,000 | $59 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $6,000 | $59.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $10,000 | $64 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $10,000 | $69 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $10,000 | $72 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $10,000 | $78 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $10,000 | $89 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $15,000 | $119 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $15,000 | $119.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $25,000 | $145 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $25,000 | $175 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $25,000 | $176 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $25,000 | $195 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $25,000 | $195 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $25,000 | $199 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $25,000 | $199.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $50,000 | $249 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $50,000 | $249 | 10% / 5% | 8% | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $50,000 | $279 | 8% / 5% | 8% | 4% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $50,000 | $299 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $50,000 | $299.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $50,000 | $349 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $50,000 | $379 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $100,000 | $405 | 10% / 5% | 8% | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $100,000 | $455 | 8% / 5% | 8% | 4% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $100,000 | $466 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $100,000 | $549 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $100,000 | $549.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $100,000 | $555 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $100,000 | $652 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $200,000 | $1,099.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
常见问题
最便宜的就是最好的吗?
不一定。低费用可能意味着更高的盈利目标或更严的亏损限制。请比较所有列并阅读条款。
如果您通过我们的链接注册,我们可能获得佣金,您无需额外付费。价格来自各公司,经常变动,请在付款时确认。内容仅供教育,不构成财务建议。