2ステップのチャレンジ
確認日: 2026-10-29
要点
2026-10-29時点で、条件に合うプランを出していたのは4社です。最安はThe5ers(High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default))で、$2,500口座が$19です。
2ステップのチャレンジ
| 会社 | 口座タイプ | 口座サイズ | 料金 | 利益目標 | 最大損失 | 1日の損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $2,500 | $19 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $2,500 | $22 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $5,000 | $29 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $5,000 | $35 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $5,000 | $35 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $5,000 | $39 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $5,000 | $39 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $10,000 | $55 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $5,000 | $59 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $6,000 | $59.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $10,000 | $64 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $10,000 | $69 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $10,000 | $72 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $10,000 | $78 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $10,000 | $89 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $15,000 | $119 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $15,000 | $119.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $25,000 | $145 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $25,000 | $175 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $25,000 | $176 | 10% / 5% | 10% | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $25,000 | $195 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $25,000 | $195 | 8% / 5% | 10% | 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $25,000 | $199 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $25,000 | $199.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $50,000 | $249 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $50,000 | $249 | 10% / 5% | 8% | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $50,000 | $279 | 8% / 5% | 8% | 4% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $50,000 | $299 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $50,000 | $299.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $50,000 | $349 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $50,000 | $379 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("NEW" tab, shown by default) | $100,000 | $405 | 10% / 5% | 8% | 4% |
| The5ers | High Stakes 2-Step ("Classic" tab) | $100,000 | $455 | 8% / 5% | 8% | 4% |
| FundingPips | 2-Step Pro | $100,000 | $466 | 6% / 6% | 6% static | 3% |
| FXIFY | Two Phase (Classic) | $100,000 | $549 | 5% / 10% | 10% static | 4% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $100,000 | $549.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
| FundingPips | 2-Step FLEX | $100,000 | $555 | 10% / 8% | 12% static | 4% |
| FundingPips | 2-Step Standard | $100,000 | $652 | 8% / 5% | 10% static | 3% / 5% |
| FundedNext | Stellar 2-Step (CFD) | $200,000 | $1,099.99 | 8% / 5% | 10% static | 5% |
よくある質問
最安が最良ですか?
いつもそうとは限りません。低料金には高めの目標や厳しい損失制限が付くことがあります。すべての列を比べ、規約を読んでください。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。