FTMO বনাম Funded Futures Network
প্রতিটি আকারের জন্য আমরা প্রতিটি কোম্পানির সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান নিই এবং শুধু দুজনেই যে সংখ্যা দেখায় সেগুলো তুলনা করি।
সরাসরি উত্তর
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (FTMO: $119/month, Funded Futures Network: $178)।
$25,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (1-Step (CFD)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| ফি | EUR 199 | $148 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 10% | উল্লেখ নেই |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 10% static | উল্লেখ নেই |
| দৈনিক লোকসান | 3% | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | 90% | উল্লেখ নেই |
$50,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (Futures (monthly)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| ফি | $119/month | $178 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $3,000 | উল্লেখ নেই |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $2,000 | উল্লেখ নেই |
| দৈনিক লোকসান | $1,000 soft | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$100,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (Futures (monthly)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| ফি | $169/month | $348 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $6,000 | উল্লেখ নেই |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $3,500 | উল্লেখ নেই |
| দৈনিক লোকসান | $2,000 soft | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$150,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (Futures (monthly)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| ফি | $229/month | $408 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $9,000 | উল্লেখ নেই |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $5,000 | উল্লেখ নেই |
| দৈনিক লোকসান | $3,000 soft | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
সাধারণ প্রশ্ন
FTMO না Funded Futures Network, কোনটি সস্তা?
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (FTMO: $119/month, Funded Futures Network: $178)।
এই পেজ শুধু ফি ও সীমা তুলনা করে, পেআউটের নির্ভরযোগ্যতা, সাপোর্ট বা দেশ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার নয়।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।