FTMO ve Funded Futures Network
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (FTMO: $119/month, Funded Futures Network: $178).
$25,000
| Hesap türü | FTMO (1-Step (CFD)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| Ücret | EUR 199 | $148 |
| Kâr hedefi | 10% | belirtilmemiş |
| Maks. kayıp | 10% static | belirtilmemiş |
| Günlük kayıp | 3% | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | 90% | belirtilmemiş |
$50,000
| Hesap türü | FTMO (Futures (monthly)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| Ücret | $119/month | $178 |
| Kâr hedefi | $3,000 | belirtilmemiş |
| Maks. kayıp | $2,000 | belirtilmemiş |
| Günlük kayıp | $1,000 soft | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
$100,000
| Hesap türü | FTMO (Futures (monthly)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| Ücret | $169/month | $348 |
| Kâr hedefi | $6,000 | belirtilmemiş |
| Maks. kayıp | $3,500 | belirtilmemiş |
| Günlük kayıp | $2,000 soft | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
$150,000
| Hesap türü | FTMO (Futures (monthly)) | Funded Futures Network (Evaluation plans (default tab)) |
|---|---|---|
| Ücret | $229/month | $408 |
| Kâr hedefi | $9,000 | belirtilmemiş |
| Maks. kayıp | $5,000 | belirtilmemiş |
| Günlük kayıp | $3,000 soft | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
Sık sorulan sorular
FTMO mı Funded Futures Network mi daha ucuz?
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (FTMO: $119/month, Funded Futures Network: $178).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.