TopOne Futures বনাম Topstep
প্রতিটি আকারের জন্য আমরা প্রতিটি কোম্পানির সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান নিই এবং শুধু দুজনেই যে সংখ্যা দেখায় সেগুলো তুলনা করি।
সরাসরি উত্তর
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (TopOne Futures: $109, Topstep: $49/month)।
$50,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| ফি | $109 | $49/month |
| মুনাফার লক্ষ্য | $3,000 | $3,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $2,000 EOD | $2,000 |
| দৈনিক লোকসান | $1,000 | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$100,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| ফি | $199 | $149/month |
| মুনাফার লক্ষ্য | $6,000 | $6,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $3,000 EOD | $3,000 |
| দৈনিক লোকসান | $1,250 | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$150,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| ফি | $274 | $229/month |
| মুনাফার লক্ষ্য | $9,000 | $9,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $4,500 EOD | $4,500 |
| দৈনিক লোকসান | $1,850 | উল্লেখ নেই |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
সাধারণ প্রশ্ন
TopOne Futures না Topstep, কোনটি সস্তা?
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (TopOne Futures: $109, Topstep: $49/month)।
এই পেজ শুধু ফি ও সীমা তুলনা করে, পেআউটের নির্ভরযোগ্যতা, সাপোর্ট বা দেশ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার নয়।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।