TopOne Futures در برابر Topstep
برای هر اندازه ارزانترین پلن هر شرکت را برمیداریم و فقط اعدادی را مقایسه میکنیم که هر دو نشان میدهند.
پاسخ مستقیم
در $50,000، کارمزدها مستقیماً قابل مقایسه نیستند یا برابرند (TopOne Futures: $109، Topstep: $49/month).
$50,000
| نوع حساب | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $109 | $49/month |
| هدف سود | $3,000 | $3,000 |
| حداکثر ضرر | $2,000 EOD | $2,000 |
| ضرر روزانه | $1,000 | ذکر نشده |
| تقسیم سود | ذکر نشده | ذکر نشده |
$100,000
| نوع حساب | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $199 | $149/month |
| هدف سود | $6,000 | $6,000 |
| حداکثر ضرر | $3,000 EOD | $3,000 |
| ضرر روزانه | $1,250 | ذکر نشده |
| تقسیم سود | ذکر نشده | ذکر نشده |
$150,000
| نوع حساب | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| کارمزد | $274 | $229/month |
| هدف سود | $9,000 | $9,000 |
| حداکثر ضرر | $4,500 EOD | $4,500 |
| ضرر روزانه | $1,850 | ذکر نشده |
| تقسیم سود | ذکر نشده | ذکر نشده |
پرسشهای متداول
TopOne Futures ارزانتر است یا Topstep؟
در $50,000، کارمزدها مستقیماً قابل مقایسه نیستند یا برابرند (TopOne Futures: $109، Topstep: $49/month).
این صفحه فقط کارمزد و حدود را مقایسه میکند، نه قابلیت اعتماد پرداختها، پشتیبانی یا دسترسی بر اساس کشور را.
اگر از طریق لینکهای ما ثبتنام کنید ممکن است کمیسیون دریافت کنیم، بدون هزینه اضافه برای شما. قیمتها متعلق به هر شرکت است و مرتب تغییر میکند: هنگام پرداخت بررسی کنید. محتوای آموزشی است و توصیه مالی نیست.