TopOne Futures vs Topstep
サイズごとに各社の最安プランを選び、両社が掲載している数字だけを比較します。
要点
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(TopOne Futures: $109、Topstep: $49/month)。
$50,000
| 口座タイプ | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| 料金 | $109 | $49/month |
| 利益目標 | $3,000 | $3,000 |
| 最大損失 | $2,000 EOD | $2,000 |
| 1日の損失 | $1,000 | 記載なし |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
$100,000
| 口座タイプ | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| 料金 | $199 | $149/month |
| 利益目標 | $6,000 | $6,000 |
| 最大損失 | $3,000 EOD | $3,000 |
| 1日の損失 | $1,250 | 記載なし |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
$150,000
| 口座タイプ | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| 料金 | $274 | $229/month |
| 利益目標 | $9,000 | $9,000 |
| 最大損失 | $4,500 EOD | $4,500 |
| 1日の損失 | $1,850 | 記載なし |
| 利益配分 | 記載なし | 記載なし |
よくある質問
TopOne FuturesとTopstepはどちらが安いですか?
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(TopOne Futures: $109、Topstep: $49/month)。
このページは料金と制限のみを比較します。出金の信頼性、サポート、国別の利用可否は評価していません。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。