Alpha Futures مقابل Topstep
نأخذ أرخص خطة لكل شركة عند كل حجم ونقارن فقط الأرقام التي تعرضها الشركتان.
الإجابة المباشرة
عند $50,000 لا يمكن مقارنة الرسوم مباشرة أو أنها متساوية (Alpha Futures: $519، Topstep: $49/month).
$50,000
| نوع الحساب | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $519 | $49/month |
| هدف الربح | $3,000 first | $3,000 |
| أقصى خسارة | $2,000 EOD | $2,000 |
| الخسارة اليومية | $1,000 | غير معروض |
| تقسيم الأرباح | غير معروض | غير معروض |
$100,000
| نوع الحساب | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $689 | $149/month |
| هدف الربح | $6,000 first | $6,000 |
| أقصى خسارة | $3,000 EOD | $3,000 |
| الخسارة اليومية | $2,000 | غير معروض |
| تقسيم الأرباح | غير معروض | غير معروض |
$150,000
| نوع الحساب | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| الرسوم | $859 | $229/month |
| هدف الربح | $9,000 first | $9,000 |
| أقصى خسارة | $4,500 EOD | $4,500 |
| الخسارة اليومية | $3,000 | غير معروض |
| تقسيم الأرباح | غير معروض | غير معروض |
أسئلة شائعة
أيهما أرخص، Alpha Futures أم Topstep؟
عند $50,000 لا يمكن مقارنة الرسوم مباشرة أو أنها متساوية (Alpha Futures: $519، Topstep: $49/month).
تقارن هذه الصفحة الرسوم والحدود فقط، لا موثوقية الدفع ولا جودة الدعم ولا أهلية الدولة.
قد نحصل على عمولة إذا سجّلت عبر روابطنا دون أي تكلفة عليك. الأسعار هي أسعار الشركات نفسها وتتغير كثيراً، فتأكد منها عند الدفع. محتوى تعليمي وليس نصيحة مالية.