Alpha Futures vs Topstep
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (Alpha Futures: $519, Topstep: $49/month).
$50,000
| Typ konta | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Cena | $519 | $49/month |
| Cel zysku | $3,000 first | $3,000 |
| Maks. strata | $2,000 EOD | $2,000 |
| Strata dzienna | $1,000 | brak danych |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
$100,000
| Typ konta | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Cena | $689 | $149/month |
| Cel zysku | $6,000 first | $6,000 |
| Maks. strata | $3,000 EOD | $3,000 |
| Strata dzienna | $2,000 | brak danych |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
$150,000
| Typ konta | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Cena | $859 | $229/month |
| Cel zysku | $9,000 first | $9,000 |
| Maks. strata | $4,500 EOD | $4,500 |
| Strata dzienna | $3,000 | brak danych |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, Alpha Futures czy Topstep?
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (Alpha Futures: $519, Topstep: $49/month).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.