Alpha Futures vs Topstep
Per ogni dimensione prendiamo il piano più economico di ciascuna società e confrontiamo solo i numeri che entrambe mostrano.
Risposta diretta
A $50,000, i prezzi non sono confrontabili direttamente o sono uguali (Alpha Futures: $519, Topstep: $49/month).
$50,000
| Tipo di conto | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Prezzo | $519 | $49/month |
| Obiettivo di profitto | $3,000 first | $3,000 |
| Perdita massima | $2,000 EOD | $2,000 |
| Perdita giornaliera | $1,000 | non indicato |
| Ripartizione dei profitti | non indicato | non indicato |
$100,000
| Tipo di conto | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Prezzo | $689 | $149/month |
| Obiettivo di profitto | $6,000 first | $6,000 |
| Perdita massima | $3,000 EOD | $3,000 |
| Perdita giornaliera | $2,000 | non indicato |
| Ripartizione dei profitti | non indicato | non indicato |
$150,000
| Tipo di conto | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Prezzo | $859 | $229/month |
| Obiettivo di profitto | $9,000 first | $9,000 |
| Perdita massima | $4,500 EOD | $4,500 |
| Perdita giornaliera | $3,000 | non indicato |
| Ripartizione dei profitti | non indicato | non indicato |
Domande frequenti
Quale costa meno, Alpha Futures o Topstep?
A $50,000, i prezzi non sono confrontabili direttamente o sono uguali (Alpha Futures: $519, Topstep: $49/month).
Questa pagina confronta solo prezzi e limiti, non l’affidabilità dei pagamenti, il supporto o l’accesso per paese.
Potremmo ricevere una commissione se ti registri con i nostri link, senza costi per te. I prezzi sono quelli di ogni società e cambiano spesso: controllali al momento del pagamento. Contenuto educativo, non consulenza finanziaria.