Alpha Futures ve Topstep
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (Alpha Futures: $519, Topstep: $49/month).
$50,000
| Hesap türü | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Ücret | $519 | $49/month |
| Kâr hedefi | $3,000 first | $3,000 |
| Maks. kayıp | $2,000 EOD | $2,000 |
| Günlük kayıp | $1,000 | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
$100,000
| Hesap türü | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Ücret | $689 | $149/month |
| Kâr hedefi | $6,000 first | $6,000 |
| Maks. kayıp | $3,000 EOD | $3,000 |
| Günlük kayıp | $2,000 | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
$150,000
| Hesap türü | Alpha Futures (Direct Qualified) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Ücret | $859 | $229/month |
| Kâr hedefi | $9,000 first | $9,000 |
| Maks. kayıp | $4,500 EOD | $4,500 |
| Günlük kayıp | $3,000 | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
Sık sorulan sorular
Alpha Futures mı Topstep mi daha ucuz?
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (Alpha Futures: $519, Topstep: $49/month).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.