FundedNext vs Topstep
Pour chaque taille, nous prenons le plan le moins cher de chaque société et ne comparons que les chiffres que les deux affichent.
Réponse directe
À $50,000, les frais ne sont pas comparables directement ou sont égaux (FundedNext : $141.99, Topstep : $49/month).
$50,000
| Type de compte | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Frais | $141.99 | $49/month |
| Objectif | $2,500 | $3,000 |
| Perte max. | $1,500 EOD trailing | $2,000 |
| Perte journalière | non indiqué | non indiqué |
| Partage des gains | 95% | non indiqué |
$100,000
| Type de compte | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Frais | $273.99 | $149/month |
| Objectif | $5,000 | $6,000 |
| Perte max. | $2,500 EOD trailing | $3,000 |
| Perte journalière | non indiqué | non indiqué |
| Partage des gains | 95% | non indiqué |
$150,000
| Type de compte | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Frais | $490.99 | $229/month |
| Objectif | $8,000 | $9,000 |
| Perte max. | $4,000 EOD trailing | $4,500 |
| Perte journalière | non indiqué | non indiqué |
| Partage des gains | 95% | non indiqué |
Questions fréquentes
Qui est le moins cher, FundedNext ou Topstep ?
À $50,000, les frais ne sont pas comparables directement ou sont égaux (FundedNext : $141.99, Topstep : $49/month).
Cette page compare seulement les frais et les limites, pas la fiabilité des paiements, le support ni l'éligibilité par pays.
Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez via nos liens, sans frais pour vous. Les prix sont ceux des sociétés et changent souvent : vérifiez-les au paiement. Contenu éducatif, pas un conseil financier.