FundedNext vs Topstep
サイズごとに各社の最安プランを選び、両社が掲載している数字だけを比較します。
要点
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(FundedNext: $141.99、Topstep: $49/month)。
$50,000
| 口座タイプ | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| 料金 | $141.99 | $49/month |
| 利益目標 | $2,500 | $3,000 |
| 最大損失 | $1,500 EOD trailing | $2,000 |
| 1日の損失 | 記載なし | 記載なし |
| 利益配分 | 95% | 記載なし |
$100,000
| 口座タイプ | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| 料金 | $273.99 | $149/month |
| 利益目標 | $5,000 | $6,000 |
| 最大損失 | $2,500 EOD trailing | $3,000 |
| 1日の損失 | 記載なし | 記載なし |
| 利益配分 | 95% | 記載なし |
$150,000
| 口座タイプ | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| 料金 | $490.99 | $229/month |
| 利益目標 | $8,000 | $9,000 |
| 最大損失 | $4,000 EOD trailing | $4,500 |
| 1日の損失 | 記載なし | 記載なし |
| 利益配分 | 95% | 記載なし |
よくある質問
FundedNextとTopstepはどちらが安いですか?
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(FundedNext: $141.99、Topstep: $49/month)。
このページは料金と制限のみを比較します。出金の信頼性、サポート、国別の利用可否は評価していません。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。