FundedNext vs Topstep
Para cada tamanho, pegamos o plano mais barato de cada empresa e comparamos só os números que ambas mostram.
Resposta direta
Em $50,000, os preços não são diretamente comparáveis ou são iguais (FundedNext: $141.99, Topstep: $49/month).
$50,000
| Tipo de conta | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Preço | $141.99 | $49/month |
| Meta de lucro | $2,500 | $3,000 |
| Perda máxima | $1,500 EOD trailing | $2,000 |
| Perda diária | não informado | não informado |
| Divisão de lucros | 95% | não informado |
$100,000
| Tipo de conta | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Preço | $273.99 | $149/month |
| Meta de lucro | $5,000 | $6,000 |
| Perda máxima | $2,500 EOD trailing | $3,000 |
| Perda diária | não informado | não informado |
| Divisão de lucros | 95% | não informado |
$150,000
| Tipo de conta | FundedNext (Futures Flex) | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) |
|---|---|---|
| Preço | $490.99 | $229/month |
| Meta de lucro | $8,000 | $9,000 |
| Perda máxima | $4,000 EOD trailing | $4,500 |
| Perda diária | não informado | não informado |
| Divisão de lucros | 95% | não informado |
Perguntas frequentes
Qual é mais barata, FundedNext ou Topstep?
Em $50,000, os preços não são diretamente comparáveis ou são iguais (FundedNext: $141.99, Topstep: $49/month).
Esta página compara apenas preços e limites, não a confiabilidade dos pagamentos, o suporte nem o acesso por país.
Podemos receber uma comissão se você se cadastrar pelos nossos links, sem custo para você. Os preços são os de cada empresa e mudam com frequência: confirme ao pagar. Conteúdo educacional, não é aconselhamento financeiro.