FTMO বনাম TopOne Futures
প্রতিটি আকারের জন্য আমরা প্রতিটি কোম্পানির সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান নিই এবং শুধু দুজনেই যে সংখ্যা দেখায় সেগুলো তুলনা করি।
সরাসরি উত্তর
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109)।
$25,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (1-Step (CFD)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ফি | EUR 199 | $89 |
| মুনাফার লক্ষ্য | 10% | $1,500 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | 10% static | $1,000 EOD |
| দৈনিক লোকসান | 3% | $500 |
| মুনাফা ভাগ | 90% | উল্লেখ নেই |
$50,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ফি | $119/month | $109 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $3,000 | $3,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $2,000 | $2,000 EOD |
| দৈনিক লোকসান | $1,000 soft | $1,000 |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$100,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ফি | $169/month | $199 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $6,000 | $6,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $3,500 | $3,000 EOD |
| দৈনিক লোকসান | $2,000 soft | $1,250 |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
$150,000
| অ্যাকাউন্টের ধরন | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ফি | $229/month | $274 |
| মুনাফার লক্ষ্য | $9,000 | $9,000 |
| সর্বোচ্চ লোকসান | $5,000 | $4,500 EOD |
| দৈনিক লোকসান | $3,000 soft | $1,850 |
| মুনাফা ভাগ | উল্লেখ নেই | উল্লেখ নেই |
সাধারণ প্রশ্ন
FTMO না TopOne Futures, কোনটি সস্তা?
$50,000-এ ফি সরাসরি তুলনাযোগ্য নয় বা সমান (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109)।
এই পেজ শুধু ফি ও সীমা তুলনা করে, পেআউটের নির্ভরযোগ্যতা, সাপোর্ট বা দেশ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার নয়।
আপনি আমাদের লিংক দিয়ে নিবন্ধন করলে আমরা কমিশন পেতে পারি, এতে আপনার অতিরিক্ত খরচ নেই। দাম প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব এবং প্রায়ই বদলায়: পেমেন্টের সময় যাচাই করুন। এটি শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, আর্থিক পরামর্শ নয়।