FTMO vs TopOne Futures
Per grootte nemen we het goedkoopste plan van elk bedrijf en vergelijken we alleen de cijfers die beide tonen.
Direct antwoord
Bij $50,000 zijn de prijzen niet direct vergelijkbaar of gelijk (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109).
$25,000
| Rekeningtype | FTMO (1-Step (CFD)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Prijs | EUR 199 | $89 |
| Winstdoel | 10% | $1,500 |
| Max. verlies | 10% static | $1,000 EOD |
| Dagelijks verlies | 3% | $500 |
| Winstverdeling | 90% | niet vermeld |
$50,000
| Rekeningtype | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Prijs | $119/month | $109 |
| Winstdoel | $3,000 | $3,000 |
| Max. verlies | $2,000 | $2,000 EOD |
| Dagelijks verlies | $1,000 soft | $1,000 |
| Winstverdeling | niet vermeld | niet vermeld |
$100,000
| Rekeningtype | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Prijs | $169/month | $199 |
| Winstdoel | $6,000 | $6,000 |
| Max. verlies | $3,500 | $3,000 EOD |
| Dagelijks verlies | $2,000 soft | $1,250 |
| Winstverdeling | niet vermeld | niet vermeld |
$150,000
| Rekeningtype | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Prijs | $229/month | $274 |
| Winstdoel | $9,000 | $9,000 |
| Max. verlies | $5,000 | $4,500 EOD |
| Dagelijks verlies | $3,000 soft | $1,850 |
| Winstverdeling | niet vermeld | niet vermeld |
Veelgestelde vragen
Wat is goedkoper, FTMO of TopOne Futures?
Bij $50,000 zijn de prijzen niet direct vergelijkbaar of gelijk (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109).
Deze pagina vergelijkt alleen prijzen en limieten, niet de betrouwbaarheid van uitbetalingen, de support of toegang per land.
Wij kunnen een commissie ontvangen als je je aanmeldt via onze links, zonder extra kosten voor jou. Prijzen zijn die van de bedrijven en veranderen vaak: controleer ze bij het afrekenen. Educatieve inhoud, geen financieel advies.