FTMO 对比 TopOne Futures
每个规模取各公司最便宜的方案,只比较两家都列出的数字。
直接回答
在 $50,000 时,费用无法直接比较或相同(FTMO:$119/month,TopOne Futures:$109)。
$25,000
| 账户类型 | FTMO (1-Step (CFD)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 费用 | EUR 199 | $89 |
| 盈利目标 | 10% | $1,500 |
| 最大亏损 | 10% static | $1,000 EOD |
| 每日亏损 | 3% | $500 |
| 利润分成 | 90% | 未显示 |
$50,000
| 账户类型 | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 费用 | $119/month | $109 |
| 盈利目标 | $3,000 | $3,000 |
| 最大亏损 | $2,000 | $2,000 EOD |
| 每日亏损 | $1,000 soft | $1,000 |
| 利润分成 | 未显示 | 未显示 |
$100,000
| 账户类型 | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 费用 | $169/month | $199 |
| 盈利目标 | $6,000 | $6,000 |
| 最大亏损 | $3,500 | $3,000 EOD |
| 每日亏损 | $2,000 soft | $1,250 |
| 利润分成 | 未显示 | 未显示 |
$150,000
| 账户类型 | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| 费用 | $229/month | $274 |
| 盈利目标 | $9,000 | $9,000 |
| 最大亏损 | $5,000 | $4,500 EOD |
| 每日亏损 | $3,000 soft | $1,850 |
| 利润分成 | 未显示 | 未显示 |
常见问题
FTMO 和 TopOne Futures 哪个更便宜?
在 $50,000 时,费用无法直接比较或相同(FTMO:$119/month,TopOne Futures:$109)。
本页只比较费用和限制,不评估出金可靠性、客服或国家准入。
如果您通过我们的链接注册,我们可能获得佣金,您无需额外付费。价格来自各公司,经常变动,请在付款时确认。内容仅供教育,不构成财务建议。