FTMO vs TopOne Futures
Pro Größe nehmen wir den günstigsten Plan jeder Firma und vergleichen nur Zahlen, die beide angeben.
Direkte Antwort
Bei $50,000 sind die Gebühren nicht direkt vergleichbar oder gleich (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109).
$25,000
| Kontotyp | FTMO (1-Step (CFD)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Gebühr | EUR 199 | $89 |
| Gewinnziel | 10% | $1,500 |
| Max. Verlust | 10% static | $1,000 EOD |
| Tagesverlust | 3% | $500 |
| Gewinnanteil | 90% | nicht angegeben |
$50,000
| Kontotyp | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Gebühr | $119/month | $109 |
| Gewinnziel | $3,000 | $3,000 |
| Max. Verlust | $2,000 | $2,000 EOD |
| Tagesverlust | $1,000 soft | $1,000 |
| Gewinnanteil | nicht angegeben | nicht angegeben |
$100,000
| Kontotyp | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Gebühr | $169/month | $199 |
| Gewinnziel | $6,000 | $6,000 |
| Max. Verlust | $3,500 | $3,000 EOD |
| Tagesverlust | $2,000 soft | $1,250 |
| Gewinnanteil | nicht angegeben | nicht angegeben |
$150,000
| Kontotyp | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| Gebühr | $229/month | $274 |
| Gewinnziel | $9,000 | $9,000 |
| Max. Verlust | $5,000 | $4,500 EOD |
| Tagesverlust | $3,000 soft | $1,850 |
| Gewinnanteil | nicht angegeben | nicht angegeben |
Häufige Fragen
Was ist günstiger, FTMO oder TopOne Futures?
Bei $50,000 sind die Gebühren nicht direkt vergleichbar oder gleich (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109).
Diese Seite vergleicht nur Gebühren und Grenzen, nicht Auszahlungszuverlässigkeit, Support oder Länderzulassung.
Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du dich über unsere Links anmeldest, ohne Mehrkosten für dich. Die Preise stammen von den Firmen und ändern sich oft: bitte beim Bezahlen prüfen. Bildungsinhalt, keine Finanzberatung.