FTMO เทียบกับ TopOne Futures
ในแต่ละขนาด เราเลือกแผนที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท และเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขที่ทั้งสองบริษัทแสดง
คำตอบสั้น
ที่ $50,000 ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้หรือเท่ากัน (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109)
$25,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (1-Step (CFD)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | EUR 199 | $89 |
| เป้าหมายกำไร | 10% | $1,500 |
| ขาดทุนสูงสุด | 10% static | $1,000 EOD |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | $500 |
| การแบ่งกำไร | 90% | ไม่ระบุ |
$50,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $119/month | $109 |
| เป้าหมายกำไร | $3,000 | $3,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | $2,000 | $2,000 EOD |
| ขาดทุนรายวัน | $1,000 soft | $1,000 |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
$100,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $169/month | $199 |
| เป้าหมายกำไร | $6,000 | $6,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | $3,500 | $3,000 EOD |
| ขาดทุนรายวัน | $2,000 soft | $1,250 |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
$150,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (Futures (monthly)) | TopOne Futures (Evaluation (sale prices, list price struck on the page)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $229/month | $274 |
| เป้าหมายกำไร | $9,000 | $9,000 |
| ขาดทุนสูงสุด | $5,000 | $4,500 EOD |
| ขาดทุนรายวัน | $3,000 soft | $1,850 |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
คำถามที่พบบ่อย
FTMO หรือ TopOne Futures ถูกกว่ากัน
ที่ $50,000 ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้หรือเท่ากัน (FTMO: $119/month, TopOne Futures: $109)
หน้านี้เปรียบเทียบเฉพาะค่าธรรมเนียมและขีดจำกัด ไม่ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของการจ่ายเงิน การสนับสนุน หรือการเข้าถึงตามประเทศ
เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาเป็นของแต่ละบริษัทและเปลี่ยนบ่อย โปรดตรวจสอบอีกครั้งตอนชำระเงิน เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน