Topstep बनाम Tradeify
हर आकार के लिए हम हर कंपनी का सबसे सस्ता प्लान लेते हैं और सिर्फ़ वही आँकड़े तुलना करते हैं जो दोनों दिखाती हैं।
सीधा उत्तर
$50,000 पर शुल्क सीधे तुलना योग्य नहीं हैं या बराबर हैं (Topstep: $49/month, Tradeify: $165)।
$50,000
| खाता प्रकार | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $49/month | $165 |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $3,000 | $3,000 |
| अधिकतम नुकसान | $2,000 | $2,000 EOD trailing |
| दैनिक नुकसान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
$100,000
| खाता प्रकार | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $149/month | $265 |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $6,000 | $6,000 |
| अधिकतम नुकसान | $3,000 | $3,000 EOD trailing |
| दैनिक नुकसान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
$150,000
| खाता प्रकार | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| शुल्क | $229/month | $369 |
| मुनाफ़ा लक्ष्य | $9,000 | $9,000 |
| अधिकतम नुकसान | $4,500 | $4,500 EOD trailing |
| दैनिक नुकसान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| मुनाफ़े का बँटवारा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Topstep या Tradeify, कौन सस्ता है?
$50,000 पर शुल्क सीधे तुलना योग्य नहीं हैं या बराबर हैं (Topstep: $49/month, Tradeify: $165)।
यह पेज सिर्फ़ शुल्क और सीमाओं की तुलना करता है, भुगतान की विश्वसनीयता, सपोर्ट या देश के अनुसार पहुँच की नहीं।
अगर आप हमारे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो हमें कमीशन मिल सकता है, आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। कीमतें हर कंपनी की अपनी हैं और अक्सर बदलती रहती हैं: भुगतान के समय जाँच लें। यह शैक्षिक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।
प्रॉप फर्म · सभी चैलेंज · ऑफ़र