Topstep ve Tradeify
Her boyut için her firmanın en ucuz planını alır, yalnızca ikisinin de gösterdiği rakamları karşılaştırırız.
Kısa cevap
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
$50,000
| Hesap türü | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $49/month | $165 |
| Kâr hedefi | $3,000 | $3,000 |
| Maks. kayıp | $2,000 | $2,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
$100,000
| Hesap türü | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $149/month | $265 |
| Kâr hedefi | $6,000 | $6,000 |
| Maks. kayıp | $3,000 | $3,000 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
$150,000
| Hesap türü | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Ücret | $229/month | $369 |
| Kâr hedefi | $9,000 | $9,000 |
| Maks. kayıp | $4,500 | $4,500 EOD trailing |
| Günlük kayıp | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
| Kâr paylaşımı | belirtilmemiş | belirtilmemiş |
Sık sorulan sorular
Topstep mı Tradeify mi daha ucuz?
$50,000 için ücretler doğrudan karşılaştırılamıyor veya eşit (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
Bu sayfa yalnızca ücretleri ve limitleri karşılaştırır; ödeme güvenilirliğini, desteği veya ülkeye göre erişimi değil.
Bağlantılarımız üzerinden kayıt olursanız, size ek maliyeti olmadan komisyon alabiliriz. Fiyatlar firmalara aittir ve sık değişir: ödeme sırasında kontrol edin. Eğitim amaçlı içerik, finansal tavsiye değildir.