Topstep vs Tradeify
Dla każdego rozmiaru bierzemy najtańszy plan każdej firmy i porównujemy tylko liczby, które podają obie.
Krótka odpowiedź
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
$50,000
| Typ konta | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Cena | $49/month | $165 |
| Cel zysku | $3,000 | $3,000 |
| Maks. strata | $2,000 | $2,000 EOD trailing |
| Strata dzienna | brak danych | brak danych |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
$100,000
| Typ konta | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Cena | $149/month | $265 |
| Cel zysku | $6,000 | $6,000 |
| Maks. strata | $3,000 | $3,000 EOD trailing |
| Strata dzienna | brak danych | brak danych |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
$150,000
| Typ konta | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Cena | $229/month | $369 |
| Cel zysku | $9,000 | $9,000 |
| Maks. strata | $4,500 | $4,500 EOD trailing |
| Strata dzienna | brak danych | brak danych |
| Podział zysku | brak danych | brak danych |
Najczęstsze pytania
Co jest tańsze, Topstep czy Tradeify?
Przy $50,000 ceny nie są bezpośrednio porównywalne lub są takie same (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
Ta strona porównuje tylko ceny i limity, a nie wiarygodność wypłat, pomoc techniczną ani dostęp według kraju.
Możemy otrzymać prowizję, jeśli zarejestrujesz się przez nasze linki, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Ceny należą do firm i często się zmieniają: sprawdź je przy płatności. Treść edukacyjna, nie porada finansowa.