Topstep vs Tradeify
Per ogni dimensione prendiamo il piano più economico di ciascuna società e confrontiamo solo i numeri che entrambe mostrano.
Risposta diretta
A $50,000, i prezzi non sono confrontabili direttamente o sono uguali (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
$50,000
| Tipo di conto | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Prezzo | $49/month | $165 |
| Obiettivo di profitto | $3,000 | $3,000 |
| Perdita massima | $2,000 | $2,000 EOD trailing |
| Perdita giornaliera | non indicato | non indicato |
| Ripartizione dei profitti | non indicato | non indicato |
$100,000
| Tipo di conto | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Prezzo | $149/month | $265 |
| Obiettivo di profitto | $6,000 | $6,000 |
| Perdita massima | $3,000 | $3,000 EOD trailing |
| Perdita giornaliera | non indicato | non indicato |
| Ripartizione dei profitti | non indicato | non indicato |
$150,000
| Tipo di conto | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Prezzo | $229/month | $369 |
| Obiettivo di profitto | $9,000 | $9,000 |
| Perdita massima | $4,500 | $4,500 EOD trailing |
| Perdita giornaliera | non indicato | non indicato |
| Ripartizione dei profitti | non indicato | non indicato |
Domande frequenti
Quale costa meno, Topstep o Tradeify?
A $50,000, i prezzi non sono confrontabili direttamente o sono uguali (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
Questa pagina confronta solo prezzi e limiti, non l’affidabilità dei pagamenti, il supporto o l’accesso per paese.
Potremmo ricevere una commissione se ti registri con i nostri link, senza costi per te. I prezzi sono quelli di ogni società e cambiano spesso: controllali al momento del pagamento. Contenuto educativo, non consulenza finanziaria.