Topstep vs Tradeify
Per grootte nemen we het goedkoopste plan van elk bedrijf en vergelijken we alleen de cijfers die beide tonen.
Direct antwoord
Bij $50,000 zijn de prijzen niet direct vergelijkbaar of gelijk (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
$50,000
| Rekeningtype | Topstep (Trading Combine: Standard path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Prijs | $49/month | $165 |
| Winstdoel | $3,000 | $3,000 |
| Max. verlies | $2,000 | $2,000 EOD trailing |
| Dagelijks verlies | niet vermeld | niet vermeld |
| Winstverdeling | niet vermeld | niet vermeld |
$100,000
| Rekeningtype | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Prijs | $149/month | $265 |
| Winstdoel | $6,000 | $6,000 |
| Max. verlies | $3,000 | $3,000 EOD trailing |
| Dagelijks verlies | niet vermeld | niet vermeld |
| Winstverdeling | niet vermeld | niet vermeld |
$150,000
| Rekeningtype | Topstep (Trading Combine: No Activation Fee path (monthly subscription)) | Tradeify (Growth evaluation (futures)) |
|---|---|---|
| Prijs | $229/month | $369 |
| Winstdoel | $9,000 | $9,000 |
| Max. verlies | $4,500 | $4,500 EOD trailing |
| Dagelijks verlies | niet vermeld | niet vermeld |
| Winstverdeling | niet vermeld | niet vermeld |
Veelgestelde vragen
Wat is goedkoper, Topstep of Tradeify?
Bij $50,000 zijn de prijzen niet direct vergelijkbaar of gelijk (Topstep: $49/month, Tradeify: $165).
Deze pagina vergelijkt alleen prijzen en limieten, niet de betrouwbaarheid van uitbetalingen, de support of toegang per land.
Wij kunnen een commissie ontvangen als je je aanmeldt via onze links, zonder extra kosten voor jou. Prijzen zijn die van de bedrijven en veranderen vaak: controleer ze bij het afrekenen. Educatieve inhoud, geen financieel advies.