FTMO vs MyFundedPerps
サイズごとに各社の最安プランを選び、両社が掲載している数字だけを比較します。
要点
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(FTMO: $119/month、MyFundedPerps: $142)。
$5,000
| 口座タイプ | FTMO (Instant account (CFD)) | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) |
|---|---|---|
| 料金 | EUR 169 | $36 |
| 利益目標 | 記載なし | 10% |
| 最大損失 | 10% static | 5% static |
| 1日の損失 | 3% | 3% |
| 利益配分 | 90% | Up to 90% |
$10,000
| 口座タイプ | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 料金 | EUR 79 | $30 |
| 利益目標 | 10% | 9% |
| 最大損失 | 10% static | 3% static |
| 1日の損失 | 3% | 3% |
| 利益配分 | 90% | Up to 90% |
$25,000
| 口座タイプ | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 料金 | EUR 199 | $75 |
| 利益目標 | 10% | 9% |
| 最大損失 | 10% static | 3% static |
| 1日の損失 | 3% | 3% |
| 利益配分 | 90% | Up to 90% |
$50,000
| 口座タイプ | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 料金 | $119/month | $142 |
| 利益目標 | $3,000 | 9% |
| 最大損失 | $2,000 | 3% static |
| 1日の損失 | $1,000 soft | 3% |
| 利益配分 | 記載なし | Up to 90% |
$100,000
| 口座タイプ | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 料金 | $169/month | $270 |
| 利益目標 | $6,000 | 9% |
| 最大損失 | $3,500 | 3% static |
| 1日の損失 | $2,000 soft | 3% |
| 利益配分 | 記載なし | Up to 90% |
よくある質問
FTMOとMyFundedPerpsはどちらが安いですか?
$50,000では料金を直接比較できないか、同額です(FTMO: $119/month、MyFundedPerps: $142)。
このページは料金と制限のみを比較します。出金の信頼性、サポート、国別の利用可否は評価していません。
このサイトのリンクから登録すると、追加費用なしで当サイトに報酬が入る場合があります。価格は各社のもので頻繁に変わります。支払い時にご確認ください。教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。