FTMO 对比 MyFundedPerps
每个规模取各公司最便宜的方案,只比较两家都列出的数字。
直接回答
在 $50,000 时,费用无法直接比较或相同(FTMO:$119/month,MyFundedPerps:$142)。
$5,000
| 账户类型 | FTMO (Instant account (CFD)) | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) |
|---|---|---|
| 费用 | EUR 169 | $36 |
| 盈利目标 | 未显示 | 10% |
| 最大亏损 | 10% static | 5% static |
| 每日亏损 | 3% | 3% |
| 利润分成 | 90% | Up to 90% |
$10,000
| 账户类型 | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 费用 | EUR 79 | $30 |
| 盈利目标 | 10% | 9% |
| 最大亏损 | 10% static | 3% static |
| 每日亏损 | 3% | 3% |
| 利润分成 | 90% | Up to 90% |
$25,000
| 账户类型 | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 费用 | EUR 199 | $75 |
| 盈利目标 | 10% | 9% |
| 最大亏损 | 10% static | 3% static |
| 每日亏损 | 3% | 3% |
| 利润分成 | 90% | Up to 90% |
$50,000
| 账户类型 | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 费用 | $119/month | $142 |
| 盈利目标 | $3,000 | 9% |
| 最大亏损 | $2,000 | 3% static |
| 每日亏损 | $1,000 soft | 3% |
| 利润分成 | 未显示 | Up to 90% |
$100,000
| 账户类型 | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| 费用 | $169/month | $270 |
| 盈利目标 | $6,000 | 9% |
| 最大亏损 | $3,500 | 3% static |
| 每日亏损 | $2,000 soft | 3% |
| 利润分成 | 未显示 | Up to 90% |
常见问题
FTMO 和 MyFundedPerps 哪个更便宜?
在 $50,000 时,费用无法直接比较或相同(FTMO:$119/month,MyFundedPerps:$142)。
本页只比较费用和限制,不评估出金可靠性、客服或国家准入。
如果您通过我们的链接注册,我们可能获得佣金,您无需额外付费。价格来自各公司,经常变动,请在付款时确认。内容仅供教育,不构成财务建议。