FTMO เทียบกับ MyFundedPerps
ในแต่ละขนาด เราเลือกแผนที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท และเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขที่ทั้งสองบริษัทแสดง
คำตอบสั้น
ที่ $50,000 ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้หรือเท่ากัน (FTMO: $119/month, MyFundedPerps: $142)
$5,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (Instant account (CFD)) | MyFundedPerps (Elite (1-Step)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | EUR 169 | $36 |
| เป้าหมายกำไร | ไม่ระบุ | 10% |
| ขาดทุนสูงสุด | 10% static | 5% static |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 3% |
| การแบ่งกำไร | 90% | Up to 90% |
$10,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | EUR 79 | $30 |
| เป้าหมายกำไร | 10% | 9% |
| ขาดทุนสูงสุด | 10% static | 3% static |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 3% |
| การแบ่งกำไร | 90% | Up to 90% |
$25,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (1-Step (CFD)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | EUR 199 | $75 |
| เป้าหมายกำไร | 10% | 9% |
| ขาดทุนสูงสุด | 10% static | 3% static |
| ขาดทุนรายวัน | 3% | 3% |
| การแบ่งกำไร | 90% | Up to 90% |
$50,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $119/month | $142 |
| เป้าหมายกำไร | $3,000 | 9% |
| ขาดทุนสูงสุด | $2,000 | 3% static |
| ขาดทุนรายวัน | $1,000 soft | 3% |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | Up to 90% |
$100,000
| ประเภทบัญชี | FTMO (Futures (monthly)) | MyFundedPerps (Select (1-Step)) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม | $169/month | $270 |
| เป้าหมายกำไร | $6,000 | 9% |
| ขาดทุนสูงสุด | $3,500 | 3% static |
| ขาดทุนรายวัน | $2,000 soft | 3% |
| การแบ่งกำไร | ไม่ระบุ | Up to 90% |
คำถามที่พบบ่อย
FTMO หรือ MyFundedPerps ถูกกว่ากัน
ที่ $50,000 ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้หรือเท่ากัน (FTMO: $119/month, MyFundedPerps: $142)
หน้านี้เปรียบเทียบเฉพาะค่าธรรมเนียมและขีดจำกัด ไม่ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของการจ่ายเงิน การสนับสนุน หรือการเข้าถึงตามประเทศ
เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาเป็นของแต่ละบริษัทและเปลี่ยนบ่อย โปรดตรวจสอบอีกครั้งตอนชำระเงิน เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน